085
>>084
おはようございます。
今の為替 132.79円/USD
少しは、戻すのではないでしょうか。
086
日経平均株価 27,050.76円 +823.34 (+3.15%)
東証株価指数 1,898.19 +43.58 (+2.35%)
JT 2,434.00円 +28.50 (+1.18%)
日本郵船 2,650.00円 +42.00 (+1.61%)
ソフトバンクG 5,650.00円 +181.00 (+3.31%)
三菱UFJフィナンシャル 659.20円 +13.20 (+2.04%)
トヨタ自動車 2,008.00円 +24.50 (+1.24%)
香港ハンセン 19,368.59HKD -304.86 (-1.55%)
アリババG 85.90HKD -3.60 (-4.02%)
テンセント 317.60HKD -7.40 (-2.28%)
上海シンセン 3,951.99元 -2.90 (-0.07%)
087
NYダウ 30,423.81ドル -99.99 (-0.33%)
ナスダック 10,680.508ドル -91.89 (-0.85%)
S&P 500 3,695.16ドル -24.82 (-0.67%)
りんご 143.86ドル +0.11 (+0.08%)
マイクロソフト 236.48ドル -2.02 (-0.85%)
アマゾン 115.07ドル -1.29 (-1.11%)
テスラ 222.04ドル +1.85 (+0.84%)
グーグル 100.29ドル -1.10 (-1.08%)
メタ 133.23ドル +0.43 (+0.32%)
エヌビディア 120.51ドル +0.84 (+0.70%)
ネットフリックス 272.38ドル +31.52 (+13.09%)
おまけ
QQQ 270.49ドル -0.99 (-0.36%)
VTI 184.78ドル -1.68 (-0.90%)
088
423日目
+2.56%(−0.33%)
米国株(VTI) +\ 40,109(-\5,763)
-$ 973.99(-$40.01)
日欧株(VEA) -\ 8,293(-\1,489)
-$ 663.26(-$11.34)
新興国株(VWO) -\ 6,055(+\2,078)
-$ 298.30(+$13.30)
米国債券(AGG) +\ 6,965(-\513)
-$ 117.44(-$3.63)
金(GLD) +\ 13,411(-\111)
-$ 56.16(-$0.94)
不動産(IYR) -\ 1,334(-\399)
-$ 93.85(-$2.87)
現金 -(0)
089
香港ハンセン 19,368.59HKD -304.86 (-1.55%)
アリババG 85.90HKD -3.60 (-4.02%)
テンセント 317.60HKD -7.40 (-2.28%)
上海シンセン 3,951.99元 -2.90 (-0.07%)
090
日経平均株価 27,777.90円 -448.18 (-1.59%)
東証株価指数 1,953.98 -32.48 (-1.64%)
JT 2,778.00円 -32.50 (-1.16%)
日本郵船 3,041.00円 -36.00 (-1.17%)
ソフトバンクG 6,055.00円 +8.00 (+0.13%)
三菱UFJフィナンシャル 738.70円 -9.30 (-1.24%)
トヨタ自動車 1,971.00円 -27.50 (-1.38%)
香港ハンセン 18,675.35HKD -61.09 (-0.33%)
アリババG 84.80HKD +2.00 (+2.42%)
テンセント 296.00HKD +1.60 (+0.54%)
上海シンセン 3,870.95元 -23.82 (-0.61%)
091
425日目
2.18%(−0.57%)
米国株(VTI) +\22,208(-\579)-$49.20
日欧株(VEA) -\31(-\3,566)-$218.09
新興国株(VWO) -\10,663(-\3,605)-$192.99
米国債券(AGG) -\352(+\614)-$37.06
金(GLD) +\10,870(-\23)+$56.09
不動産(IYR) +\4,103(-\416)+$0.97
現金 -(0)
092
NYダウ 34,429.88ドル +34.87 (+0.10%)
ナスダック 11,461.497ドル -20.95 (-0.18%)
S&P 500 4,071.70ドル -4.87 (-0.12%)
りんご 147.81ドル -0.50 (-0.34%)
マイクロソフト 255.02ドル +0.33 (+0.13%)
アマゾン 94.13ドル -1.37 (-1.43%)
テスラ 194.86ドル +0.16 (+0.08%)
グーグル 100.83ドル -0.45 (-0.44%)
メタ 123.49ドル +3.05 (+2.53%)
エヌビディア 158.20ドル -3.28 (-2.03%)
ネットフリックス 320.41ドル +3.46 (+1.09%)
おまけ
QQQ 292.55ドル -1.17 (-0.40%)
VTI 203.97ドル -0.21 (-0.10%)
093
日経平均株価 26,827.43円 +174.54 (+0.65%)
JT 2,064円 +32 (+1.57%)
日本郵船 12,170円 -230 (-1.85%)
ソフトバンクG 5,056円 +95 (+1.91%)
三菱UFJフィナンシャル 804円 +42.9 (+5.64%)
三井住友フィナンシャル4,159円 +90 (+2.21%)
香港ハンセン 21,883.14HKD +661.80 +3.12%
アリババ 110.20HKD +11.10 +11.20%
テンセント 388.00HKD +15.60 +4.19%
上海シンセン 4,255.30元 -3.45 -0.08%
094
>>85
こんにちは
うーん、焼け石に水ですね
やはり米株の回復が一番ですね
10年かかるかなwww