207
日経平均株価 26,507.87円 +120.15 (+0.46%)
東証株価指数 1,908.17 +14.85 (+0.78%)
JT 2,826.00円 +30.50 (+1.09%)
日本郵船 3,229.00円 +54.00 (+1.70%)
ソフトバンクG 5,786.00円 -14.00 (-0.24%)
三菱UFJフィナンシャル 869.50円 +19.00 (+2.23%)
トヨタ自動車 1,841.00円 +33.00 (+1.83%)
香港ハンセン 19,679.22HKD +518.73 (+2.71%)
アリババG 87.90HKD +3.45 (+4.09%)
テンセント 323.80HKD +12.80 (+4.12%)
上海シンセン 3,836.03元 +5.49 (+0.14%)
208
大手ファンドの売りが完了したので、後はのんびり戻りを待つような状況。為替は、一方的な円売りも終わりでしょうから、国内輸出株の値動きは重いかもしれませんね。
209
音痴は、もう大納会だって、中華市場も閉めちゃった。
210
>>209
まあ、開けていても中華株は下がるだけだから?
経済オンチのくまプーはのん気でいいですねwww
211
>>208
果報は寝て待てですね
師匠さまにいろいろ教えていただいて、いろいろ経験できました
株価が下がっても為替が助けてくれる場合もあるのですね
激動の1年でしたwww
まだ米株が残っていますけどね
212
日経平均株価 27,050.76円 +823.34 (+3.15%)
東証株価指数 1,898.19 +43.58 (+2.35%)
JT 2,826.00円 +30.50 (+1.09%)
日本郵船 3,229.00円 +54.00 (+1.70%)
ソフトバンクG 5,786.00円 -14.00 (-0.24%)
三菱UFJフィナンシャル 869.50円 +19.00 (+2.23%)
トヨタ自動車 1,841.00円 +33.00 (+1.83%)
香港ハンセン 19,679.22HKD +518.73 (+2.71%)
アリババG 87.90HKD +3.45 (+4.09%)
テンセント 323.80HKD +12.80 (+4.12%)
上海シンセン 3,836.03元 +5.49 (+0.14%)
213
NYダウ 33,027.49ドル -348.99 (-1.05%)
ナスダック 10,476.119ドル -233.25 (-2.18%)
S&P 500 3,822.39ドル -56.05 (-1.45%)
りんご 132.23ドル -3.22 (-2.38%)
マイクロソフト 238.19ドル -6.24 (-2.55%)
アマゾン 83.79ドル -2.98 (-3.43%)
グーグル 88.26ドル -1.99 (-2.21%)
テスラ 125.35ドル -12.22 (-8.88%)
メタ 117.12ドル -2.64 (-2.20%)
エヌビディア 153.39ドル -11.62 (-7.04%)
ネットフリックス 297.75ドル -0.21 (-0.07%)
おまけ
QQQ 266.76ドル -6.69 (-2.45%)
VTI 190.40ドル -2.71 (-1.40%)
214
431日目
+2.25%(−0.31%)
米国株(VTI) -\ 17,445(-\10,816)
-$ 798.59(+$92.50)
日欧株(VEA) -\ 8,160(-\4,157)
-$ 105.63(-$41.94)
新興国株(VWO) -\ 20,116(-\1,732)
-$ 167.47(-$17.36)
米国債券(AGG) +\ 308(+\162)
-$ 87.48(-$0.19)
金(GLD)金(IAU) +\ 10,923(-\866)
+$ 3.85(-$8.00)
金(IAU)金(IAU) -\ 17(-\6)
+$ 0.08(-$0.05)
不動産(IYR) -\ 6,391(-\159)
-$ 51.27(-$2.64)
現金 -(0)
215
216
日経平均株価 26,094.50円 +0.83 (+0.00%)
東証株価指数 1,891.71 -3.56 (-0.19%)
JT 2,661.00円 -15.00 (-0.56%)
日本郵船 3,110.00円 +24.00 (+0.78%)
ソフトバンクG 5,644.00円 +26.00 (+0.46%)
三菱UFJフィナンシャル 889.00円 +7.50 (+0.85%)
トヨタ自動車 1,812.50円 -4.50 (-0.25%)