000
新WealthNavi日記-4
+本文表示
WealthNaviの資産運用は、1990年にノーベル賞を受賞したハリー・マーコビッツ氏の「現代ポートフォリオ理論」に基づいている・・・そうです。
どこが?www
脳減る(ノーヘル)賞の間違いでは?
もしもWealthNaviを検討中の方がいらしたら絶対にやってはいけません。
257
NYダウ 30,423.81ドル -99.99 (-0.33%)
ナスダック 10,680.508ドル -91.89 (-0.85%)
S&P 500 3,695.16ドル -24.82 (-0.67%)
りんご 143.86ドル +0.11 (+0.08%)
マイクロソフト 236.48ドル -2.02 (-0.85%)
アマゾン 115.07ドル -1.29 (-1.11%)
テスラ 222.04ドル +1.85 (+0.84%)
グーグル 100.29ドル -1.10 (-1.08%)
メタ 133.23ドル +0.43 (+0.32%)
エヌビディア 120.51ドル +0.84 (+0.70%)
ネットフリックス 272.38ドル +31.52 (+13.09%)
おまけ
QQQ 270.49ドル -0.99 (-0.36%)
VTI 184.78ドル -1.68 (-0.90%)
258
香港ハンセン 19,133.59HKD +38.79 (+0.20%)
アリババG 84.45HKD +0.40 (+0.48%)
テンセント 311.00HKD +1.60 (+0.52%)
上海シンセン 3,830.54元 +1.52 (+0.04%)
259
日経平均株価 26,387.72円 -180.31 (-0.68%)
東証株価指数 1,893.32 -12.27 (-0.64%)
JT 2,795.50円 -37.00 (-1.31%)
日本郵船 3,175.00円 +32.00 (+1.02%)
ソフトバンクG 5,800.00円 +74.00 (+1.29%)
三菱UFJフィナンシャル 850.50円 +32.10 (+3.92%)
トヨタ自動車 1,808.00円 -37.00 (-2.01%)
260
431日目
−1.65%(+1.32)
実質マイナス2.05%
米国株(VTI) -\ 6,629(+12,503)
-$ 706.09(+$72.84)
日欧株(VEA) -\ 4,003(+\9,128)
-$ 63.69(+$47.60)
新興国株(VWO) -\ 18,384(+\3,510)
-$ 150.11(+$17.85)
米国債券(AGG) +\ 146(+\620)
-$ 87.29(+$1.77)
金(GLD)金(IAU) +\ 11,789(+\253)
+$ 11.85(-$1.10)
金(IAU)金(IAU) -\ 11(+\1)
+$ 0.13(-$0.01)
不動産(IYR) -\ 6,232(+\1,270)
-$ 48.63(+$6.68)
現金 -(0)
261
NYダウ 33,529.61ドル +435.51 (+1.32%)
ナスダック 10,708.645ドル +162.30 (+1.54%)
S&P 500 3,875.62ドル +54.07 (+1.41%)
りんご 135.455ドル +3.11 (+2.35%)
マイクロソフト 243.80ドル +2.01 (+0.83%)
アマゾン 86.68ドル +1.52 (+1.78%)
グーグル 90.17ドル +0.53 (+0.59%)
テスラ 137.53ドル -0.35 (-0.25%)
メタ 119.67ドル +2.58 (+2.20%)
エヌビディア 164.91ドル +3.97 (+2.47%)
ネットフリックス 297.79ドル +9.86 (+3.42%)
おまけ
QQQ 273.355ドル +3.77 (+1.40%)
VTI 193.92ドル +2.77 (+1.45%)
262
263
264
大河が3日から初売りバーゲンをやるみたいですね
パソコン買えるかなwww
265
266
PCパーツの価格は下がり気味。円高もあるのかな?じっくりハイスペックPCを選んで下さい。
※このスレッドのコメントはこれ以上投稿できません。