000
YYCつぶやきで嫌いな人語ろう(^^)--3
+本文表示
公務員の俺は明らかに勝ち組!!
m9(^Д^)プギャー
679
www子供みたい
680
■日本で人口の多い世代(2016年10月1日現在)
1位 60代後半 (1023万人)
2位 40代前半 (967万人)
3位 40代後半 (926万人)
4位 60代前半 (812万人)
5位 30代後半 (805万人)
6位 50代前半 (788万人)
7位 50代後半 (752万人)
8位 70代前半 (740万人)
9位 30代前半 (718万人)
10位 70代後半 (654万人)
11位 20代後半 (642万人)
12位 20代前半 (627万人)
13位 10代後半 (597万人)
14位 10代前半 (551万人)
15位 0代後半 (531万人)
16位 80代前半 (518万人)
17位 0代前半 (514万人)
18位 80代後半 (328万人)
19位 90代前半 (151万人)
20位 90代後半 (42万人)
21位 100歳以上 (7万人)
※総務省推計人口概算値
681
>>680
なるほどね。YYCの高齢化もうなずける
682
でも優しい人たち多いよ
683
1位 60代後半 (1023万人)
2位 40代前半 (967万人)
3位 40代後半 (926万人)
4位 60代前半 (812万人)
5位 30代後半 (805万人)
6位 50代前半 (788万人)
7位 50代後半 (752万人)
8位 70代前半 (740万人)
9位 30代前半 (718万人)
10位 70代後半 (654万人)
ベスト10に20代以下がいない
恐ろしい社会だな。
社会保障費が増大する一方。
20代以下の人の負担がヤバいな
ジジババは早く逝くべきだな
684
1位 60代後半 (1023万人)
2位 40代前半 (967万人)
3位 40代後半 (926万人)
4位 60代前半 (812万人)
こいつらマジ!がん
685
100歳以上に7万もいることにびっくり
植物状態の方もいるんだろうけど…
686
687
今の20代が6人から8人子供産めばいい
自分達の将来の為にな
688
※このスレッドのコメントはこれ以上投稿できません。