000
新WealthNavi日記-7
風俗従事者の皆さーん
投資会社の甘い言葉に騙されず、資産はご自分で運用した方がイライラしませんよー
なお、管理会社のWealthNaviはCMほど儲けは出せないくせに、しっかり手数料で儲けていますwww
もしもWealthNaviを検討中の方がいらしたら絶対にやってはいけません
990
>>968
前々々々々々々々日
香港ハンセン 20,770.80HKD +331.99 (+1.62%)
アリババG 95.40HKD +0.90 (+0.95%)
テンセント 371.00HKD +5.60 (+1.53%)
上海シンセン 4,149.38元 +57.38 (+1.40%)
991
>>961 中国前日
>>978 米国終値
>>980 日本終値
香港ハンセン 19,950.02HKD +109.74 (+0.55%)
アリババG 82.05HKD +0.25 (+0.31%)
テンセント 344.00HKD -1.00 (-0.29%)
上海シンセン 4,029.09元 +40.67 (+1.02%)
為替 135.54円/USD 4月28日 17:24
992
前々々々々々々々々日
香港ハンセン 20,429.20HKD +84.72 (+0.42%)
アリババG 94.50HKD +0.35 (+0.37%)
テンセント 365.40HKD +2.20 (+0.61%)
上海シンセン 4,092.00元 +23.02 (+0.57%)
993
ブルームバーグ
インテルの株価が27日の米株式市場時間外取引で大幅上昇した。4-6月(第2四半期)の収益性見通しは市場予想に届かなかったものの、年後半の業績回復見通しを示したことで株価は上昇に転じた。
時間外 31.00ドル +1.14 (+3.82%)
994
前々々々々々々々々々々日
香港ハンセン 20,344.48HKD +34.62 (+0.17%)
アリババG 94.15HKD -1.90 (-1.98%)
テンセント 363.20HKD +6.00 (+1.68%)
上海シンセン 4,068.98元 -28.31 (-0.69%)
995
前々々々々々々々々々々々日
香港ハンセン 20,270.92HKD -214.32 (-1.05%)
アリババG 96.05HKD -3.25 (-3.27%)
テンセント 357.20HKD -19.40 (-5.15%)
上海シンセン 4,097.29元 -2.86 (-0.07%)
996
997
前々々々々々々々々々々々々日
香港ハンセン 20,485.24HKD +154.04 (+0.76%)
アリババG 99.30HKD +1.55 (+1.59%)
テンセント 376.60HKD -8.80 (-2.28%)
上海シンセン 4,100.15元 -4.66 (-0.11%)
998
前々々々々々々々々々々々々々日
香港ハンセン 20,331.20HKD +56.61 (+0.28%)
アリババG 97.75HKD +2.10 (+2.20%)
テンセント 385.40HKD +0.40 (+0.10%)
上海シンセン 4,123.28元 +26.64 (+0.65%)
999
々々々々々々々々々々々々々々日
香港ハンセン 20,316.59HKD +42.00 (+0.21%)
アリババG 97.75HKD +2.10 (+2.20%)
テンセント 385.40HKD +0.40 (+0.10%)
上海シンセン 4,096.64元 -6.46 (-0.16%)
※このスレッドのコメントはこれ以上投稿できません。