000
新WealthNavi日記-7
+本文表示
風俗従事者の皆さーん
投資会社の甘い言葉に騙されず、資産はご自分で運用した方がイライラしませんよー
なお、管理会社のWealthNaviはCMほど儲けは出せないくせに、しっかり手数料で儲けていますwww
もしもWealthNaviを検討中の方がいらしたら絶対にやってはいけません
951
>>944
おはようございます。
トヨタは、業績的には悪くないですが、EV・脱中華といったところがはっきりしない会社ですね。水素エンジンのコストダウンがうまく行ってないかもしれません。
952
ブルームバーグ
メタ株急伸、1-3月売上高が予想上回る−デジタル広告回復示唆。
時間外 233.90 +24.50 (+11.70%)
959
960
>>942 日本前日
>>943 中国終値
>>949 米国終値
日経平均株価 28,457.68円 +41.21 (+0.15%)
東証株価指数 2,032.51 +8.61 (+0.43%)
JT 2,916.50円 +21.00 (+0.73%)
日本郵船 3,186.00円 -11.00 (-0.34%)
ソフトバンクG 4,948.00円 -92.00 (-1.83%)
三菱UFJフィナンシャル 860.10円 +16.90 (+2.00%)
トヨタ自動車 1,825.00円 +21.50 (+1.19%)
961
>>943 中国前日
>>949 米国終値
>>960 日本終値
香港ハンセン 19,840.28HKD +83.01 (+0.42%)
アリババG 81.80HKD -1.50 (-1.80%)
テンセント 345.00HKD -3.20 (+2.90%)
上海シンセン 3,959.23元 -3.44 (-0.92%)
為替 > 133.30円/USD 4月27日 21:11
962
中国前日
香港ハンセン 19,757.27HKD +139.39 (+0.71%)
アリババG 83.30HKD -0.80 (-0.95%)
テンセント 348.20HKD +9.80 (+2.90%)
上海シンセン 3,959.23元 -3.44 (-0.09%)
963
中国前々日
香港ハンセン 19,617.88HKD -342.06 (-1.71%)
アリババG 84.10HKD -2.80 (-3.22%)
テンセント 338.40HKD -6.60 (-1.91%)
上海シンセン 3,962.67元 -19.97 (-0.50%)
964
中国前々々日
香港ハンセン 19,959.94HKD -115.79 (-0.58%)
アリババG 86.90HKD -1.05 (-1.19%)
テンセント 345.00HKD -4.20 (-1.20%)
上海シンセン 3,982.64元 -49.93 (-1.24%)
965
中国前々々々日
香港ハンセン 20,075.73HKD -321.24 (-1.57%)
アリババG 87.95HKD -3.80 (-4.14%)
テンセント 349.20HKD -7.80 (-2.18%)
上海シンセン 4,032.57元 -80.45 (-1.96%)
966
中国前々々々々日
香港ハンセン 20,396.97HKD +29.21 (+0.14%)
アリババG 91.75HKD -0.50 (-0.54%)
テンセント 357.00HKD -0.20 (-0.06%)
上海シンセン 4,113.02元 -11.54 (-0.28%)
※このスレッドのコメントはこれ以上投稿できません。