193
全国・全地域の完全失業率ランキング
順位 自治体名 完全失業率 完全失業者数 労働力人口
A÷B 2010年(A) 2010年(B)
1 上砂川町(北海道) 22.718% 351人 1,545人
2 福智町(福岡県) 20.286% 2,252人 11,101人
3 川崎町(福岡県) 19.730% 1,565人 7,932人
4 大任町(福岡県) 18.692% 440人 2,354人
5 うるま市(沖縄県) 18.166% 9,506人 52,329人
6 大阪市西成区(大阪府) 17.940% 8,301人 46,272人
7 大宜味村(沖縄県) 16.982% 260人 1,531人
8 赤村(福岡県) 15.761% 258人 1,637人
9 大和村(鹿児島県) 15.342% 112人 730人
10 伊江村(沖縄県) 14.869% 386人 2,596人
194
全国・全地域の中国人比率ランキング
順位 自治体名 中国人比率 中国人 人口総数
A÷B 2010年(A) 2010年(B)
1 川上村(長野県) 12.993% 646人 4,972人
2 南牧村(長野県) 7.823% 276人 3,528人
3 雄武町(北海道) 4.211% 208人 4,939人
4 猿払村(北海道) 4.142% 117人 2,825人
5 昭和村(群馬県) 3.294% 251人 7,620人
6 神戸市中央区(兵庫県) 3.102% 3,921人 126,393人
7 仁木町(北海道) 2.947% 112人 3,800人
8 横浜市中区(神奈川県) 2.816% 4,112人 146,033人
9 鉾田市(茨城県) 2.765% 1,387人 50,156人
10 上島町(愛媛県) 2.589% 198人 7,648人
11 新宿区(東京都) 2.336%